日日干夜夜骑_chinese乱叫videos_韩国三级bd高清中文字幕合集_男生操女生免费软件

前海期貨 本網站支持IPv6訪問

客戶服務
  1. 首頁
  2. 客戶服務
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2022年5月5日

發布日期:2022-04-29 16:09:00 閱讀(776) 作者:

關于做好2022年勞動節期間市場風險控制工作的通知

尊敬的投資者:

2022年勞動節臨近,根據交易所通知,2022430日至54日為節假日休市。2022429日當晚不進行夜盤交易;55日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:0055日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站: http://robiuvv.cn

2022427日結算時起,公司按照勞動節期間標準調整交易保證金,28日起調整漲跌板幅度。

請各位投資者謹慎運作,理性投資,維護市場平穩運行。

特此通知。


溫馨提示:

根據交易所規定,5月9日是鄭商所2206期權合約到期日,您可以選擇平倉、放棄、行權三種方式了結期權持倉。若申請行權,請準備足夠行權資金,收盤前您買方期權持倉未做任何處理時,虛值期權將自動放棄行權,實值期權將自動行權(資金不足,我司將對部分實值期權申請放棄行權)。請注意最后交易日行權履約風險。

?

交易提示:

上期所:無

大商所:

1、今日b2205合約連續第1個漲停板,漲跌停板幅度調整為11%

2、今日p2205合約連續第1個漲停板,漲跌停板幅度調整為13%

鄭商所:無

中金所:無

能源中心:無

?

日常交易保證金及今日漲跌幅:

交易所 品種 公司現行標準 交易所現行標準 五一公司標準(4月27日結算時起) 五一交易所標準(4月28日結算時起) 特殊合約(4月27日結算時起保證金%)
投機保證金 套保保證金 投機保證金 套保保證金 漲跌停板幅度 投機
保證金
套保
保證金
投機保證金 套保保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 22 12 10 22 12 10
鋁(al) 22 12 10 22 12 10
鋅(zn) 25 14 12 25 14 12
鉛(pb) 25 14 12 25 14 12
鎳(ni) 40 19 17 40 19 17
錫(sn) 21 14 12 21 14 12
黃金(au) 19 10 8 19 10 8
白銀(ag) 19 12 10 22 12 10
螺紋鋼(rb) 18 12 10 19 13 11
線材(wr) 18 12 10 19 13 11
熱軋卷板(hc) 18 12 10 19 13 11
不銹鋼(ss) 21 14 12 21 14 12
燃料油(fu) 27 15 13 29 17 15
石油瀝青(bu) 27 15 13 29 17 15
天然橡膠(ru) 17 10 8 17 10 8
漂針漿(sp) 27 15 13 27 15 13
能源中心 國際銅(bc) 22 12 10 22 12 10
原油(sc) 27 15 13 29 17 15
低硫燃料油(lu) 27 15 13 29 17 15
20號膠(nr) 17 10 8 17 10 8
中金所 滬深300股指期貨(IF) 14 12 10 15 13 10
中證500股指期貨(IC) 16 14 10 17 15 10
上證50股指期貨(IH) 14 12 10 15 13 10
2年期國債期貨(TS) 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5
5年期國債期貨(TF) 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2
10年期國債期貨(T) 3 2 2 3 2 2
大商所 黃大豆1號(a) 18 14 12 8 8 18 14 12 8 8
黃大豆2號(b) 15 14 9 8 8 15 14 9 8 8
膠合板(bb) 45 45 40 40 5 45 45 40 40 5
玉米(c) 18 14 12 8 8 18 14 12 8 8 c2207、c2209(19)
玉米淀粉(cs) 16 14 9 7 7 16 14 9 7 7
苯乙烯(eb) 19 17 12 10 10 19 17 12 10 10
乙二醇(eg) 20 18 12 10 10 20 18 12 10 10
纖維板(fb) 15 15 10 10 5 15 15 10 10 5
鐵礦石(i) 22 20 13 11 11 22 20 13 11 11 i2209(24)
焦炭(j) 30 25 20 15 15 30 25 20 15 15
雞蛋(jd) 16 15 9 8 8 16 15 9 8 8
焦煤(jm) 30 25 20 15 15 30 25 20 15 15
聚乙烯(l) 18 15 11 8 8 18 15 11 8 8
生豬(lh) 19 12 15 8 8 19 12 15 8 8
豆粕(m) 16 14 10 8 8 16 14 10 8 8 m2209(18)
棕櫚油(p) 18 16 11 9 9 20 18 12 10 10
液化石油氣(pg) 20 18 12 10 10 22 20 13 11 11
聚丙烯(pp) 18 15 11 8 8 18 15 11 8 8
粳米(rr) 11 10 6 5 5 11 10 6 5 5
聚氯乙烯(v) 18 15 11 8 8 18 15 11 8 8
豆油(y) 16 15 9 8 8 18 17 9 8 8
鄭商所 蘋果(AP) 13 8 205、210合約9%,其它6% 18 12 10 AP210(20)
棉花(CF) 16 7 205-209合約9%,其它6% 20 11 9
紅棗(CJ) 17 12 10 17 12 10 CJ207-CJ209(23)
棉紗(CY) 16 7 205-210合約9%,其它6% 20 11 9
玻璃(FG) 16 9 205合約10%,其他8% 20 12 10
粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7
晚秈稻(LR) 20 15 7 20 15 7
甲醇(MA) 16 8 205合約9%,其它7% 21 12 10
菜籽油(OI) 15 8 209合約9%,其它7% 18 10 9
短纖(PF) 15 8 7 17 10 8
花生(PK) 15 8 7 17 10 8
普通小麥(PM) 20 15 7 20 15 7
早秈稻(RI) 20 15 7 20 15 7
菜籽粕(RM) 15 8 205-211合約8%,其它7% 17 10 9 RM206-RM211(22)
油菜籽(RS) 25 20 10 25 20 10
純堿(SA) 18 9 209合約9%,其他8% 21 12 10 SA209(21)
硅鐵(SF) 21 12 10 21 12 10
錳硅(SM) 21 12 10 21 12 10
白糖(SR) 12 7 6 17 10 8
PTA(TA) 15 7 205、209合約7%,其他6% 18 10 8 TA209(16)
尿素(UR) 14 7 205-209合約9%,其它6% 18 10 9
強麥(WH) 20 15 7 20 15 7
動力煤(ZC) 35 30 10 35 30 10 ZC205(65)、ZC209(65)其他(55)
注:4月28結算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2205合約保證金為25%。商品期權保證金對應標期貨合約保證金。滬深300股指期權保證金為15%


 關注我們 

 訪問移動端