交易提示2020年9月29日
關(guān)于做好2020年國慶節(jié)期間市場風險控制工作的通知:
尊敬的投資者:
?????? 2020年國慶節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2020年10月1日-10月8日為節(jié)假日休市。2020年9月30日當晚不進行夜盤交易;10月9日所有期貨、期權(quán)品種集合競價時間為08:55-09:00;10月9日當晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調(diào)整,2020年9月28日結(jié)算時起,公司按照國慶節(jié)期間標準調(diào)整保證金,9月29日結(jié)算時起,按照國慶節(jié)期間標準調(diào)整漲跌板幅度,詳見公司網(wǎng)站: http://robiuvv.cn/portal/article/index/id/7862/cid/20.html,http://robiuvv.cn/portal/article/index/id/7865/cid/20.html
??????? 請各位投資者謹慎運作,理性投資,輕倉過節(jié),維護市場平穩(wěn)運行。
??????? 特此通知。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?前海期貨有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 2020年9月25日
?
交易提示:????????????????????
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現(xiàn)行標準 | 國慶節(jié)期間交易所標準 | 國慶節(jié)期間公司標準(9月28日結(jié)算時起) | 特殊合約(保證金%) | |||||
投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機保證金 | 套保保證金 | |||
上期所 | 銅(cu) | 17 | 8 | 12 | 10 | 20 | ||||
鋁(al) | 17 | 8 | 12 | 10 | 20 | |||||
鋅(zn) | 17 | 8 | 12 | 10 | 20 | |||||
鉛(pb) | 17 | 8 | 12 | 10 | 20 | |||||
鎳(ni) | 17 | 8 | 12 | 10 | 20 | |||||
錫(sn) | 17 | 8 | 12 | 10 | 20 | |||||
黃金(au) | 15 | 6 | 10 | 8 | 18 | |||||
白銀(ag) | 19 | 10 | 14 | 12 | 24 | |||||
螺紋鋼(rb) | 14 | 6 | 10 | 8 | 18 | |||||
線材(wr) | 14 | 6 | 10 | 8 | 18 | |||||
熱軋卷板(hc) | 14 | 6 | 10 | 8 | 18 | |||||
不銹鋼(ss) | 14 | 6 | 10 | 8 | 18 | |||||
燃料油(fu) | 17 | 8 | 13 | 11 | 23 | |||||
瀝青(bu) | 17 | 8 | 13 | 11 | 23 | |||||
天然橡膠(ru) | 15 | 6 | 10 | 8 | 18 | |||||
紙漿(sp) | 13 | 5 | 9 | 7 | 16 | sp2010(17) | ||||
能源中心 | 原油(sc) | 17 | 8 | 13 | 11 | 23 | ||||
低硫燃料油(lu) | 17 | 8 | 13 | 11 | 23 | |||||
20號膠(nr) | 15 | 6 | 10 | 8 | 18 | |||||
中金所 | 滬深300(IF) | 13 | 10 | 13 | 10 | 16 | ||||
中證500(IC) | 15 | 10 | 13 | 10 | 16 | |||||
上證50(IH) | 13 | 10 | 13 | 10 | 16 | |||||
二年期國債(TS) | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | |||||
五年期國債(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | |||||
十年期國債(T) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
大商所 | 豆一(a) | 15 | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 17 | 16 | |
豆二(b) | 14 | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 17 | 16 | b2010(18) | |
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | ||
玉米(c) | 14 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 18 | 17 | ||
玉米淀粉(cs) | 13 | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 | 17 | 16 | ||
苯乙烯(eb) | 19 | 18 | 11 | 12 | 11 | 11 | 20 | 19 | ||
乙二醇(eg) | 19 | 17 | 9 | 11 | 9 | 9 | 20 | 18 | ||
纖維板(fb) | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||
鐵礦石(i) | 18 | 17 | 10 | 12 | 11 | 11 | 22 | 21 | ||
焦炭(j) | 15 | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 18 | 17 | j2010(19) | |
雞蛋(jd) | 14 | 13 | 6 | 7 | 6 | 6 | 15 | 14 | jd2010(18) | |
焦煤(jm) | 15 | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 18 | 17 | jm2010(19) | |
聚乙烯(l) | 18 | 16 | 9 | 11 | 9 | 9 | 20 | 18 | ||
豆粕(m) | 14 | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 18 | 17 | ||
棕櫚油(p) | 16 | 15 | 8 | 10 | 9 | 9 | 19 | 18 | ||
液化石油氣(pg) | 18 | 17 | 10 | 11 | 10 | 10 | 20 | 19 | ||
聚丙烯(pp) | 18 | 16 | 9 | 11 | 9 | 9 | 20 | 18 | ||
粳米(rr) | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | rr2010(15) | |
聚氯乙烯(v) | 16 | 15 | 8 | 9 | 8 | 8 | 18 | 17 | v2010(19) | |
豆油(y) | 15 | 14 | 7 | 10 | 9 | 9 | 19 | 18 | ||
鄭商所 | 純堿(SA) | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | SA010(19) | |||
蘋果(AP) | 13 | 6 | 9 | 8 | 18 | AP010(19) | ||||
棉花(CF) | 15 | 6 | 9 | 8 | 18 | |||||
紅棗(CJ) | 12 | 5 | 8 | 7 | 16 | |||||
棉紗(CY) | 15 | 6 | 9 | 8 | 18 | CY010(19) | ||||
玻璃(FG) | 12 | 5 | 9 | 8 | 18 | FG010(19) | ||||
粳稻(JR) | 11 | 5 | 8 | 7 | 16 | |||||
晚秈稻(LR) | 11 | 5 | 8 | 7 | 16 | |||||
甲醇(MA) | 15 | 6 | 10 | 9 | 20 | |||||
菜籽油(OI) | 12 | 5 | 9 | 8 | 19 | |||||
普通小麥(PM) | 11 | 5 | 8 | 7 | 16 | |||||
早秈稻(RI) | 11 | 5 | 8 | 7 | 16 | |||||
油菜粕(RM) | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | |||||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | 8 | 7 | 16 | SF010(18) | ||||
錳硅(SM) | 12 | 6 | 8 | 7 | 16 | SM010(18) | ||||
白糖(SR) | 12 | 6 | 9 | 8 | 19 | |||||
PTA(TA) | 13 | 5 | 10 | 9 | 20 | |||||
尿素(UR) | 10 | 4 | 8 | 7 | 16 | UR010(18) | ||||
強麥(WH) | 12 | 5 | 8 | 7 | 16 | |||||
動力煤(ZC) | 11 | 4 | 8 | 7 | 16 | ZC010(18) |
?