交易提示2020年9月1日
溫馨提示:
?????? 根據(jù)交易所規(guī)定,9月3日(周四)是鄭商所2010期權(quán)合約到期日,您可以選擇平倉(cāng)、放棄、行權(quán)三種方式了結(jié)期權(quán)持倉(cāng)。若申請(qǐng)行權(quán),請(qǐng)準(zhǔn)備足夠行權(quán)資金,收盤前您買方期權(quán)持倉(cāng)未做任何處理時(shí),虛值期權(quán)將自動(dòng)放棄行權(quán),實(shí)值期權(quán)將自動(dòng)行權(quán)(資金不足,我司將對(duì)部分實(shí)值期權(quán)申請(qǐng)放棄行權(quán))。請(qǐng)注意最后交易日行權(quán)履約風(fēng)險(xiǎn)。
?
交易提示:
上期所:無(wú)
大商所:無(wú)
鄭商所:
? ?(1)????今日CJ009合約連續(xù)第一個(gè)跌停板,漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
?(2) 今日J(rèn)R009合約連續(xù)第一個(gè)漲停板,漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
?(3) 今日SA009合約、SA010合約、SA011合約、SA012合約連續(xù)第一個(gè)漲停板,漲跌停板幅度調(diào)整為7%,除SA009合約(25%)外,其它保證金調(diào)整為14%,
中金所:無(wú)
能源中心:無(wú)
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機(jī) | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 17 | 8 | 2009合約(25) | ||
鋁(al) | 17 | 8 | ||||
鋅(zn) | 17 | 8 | ||||
鉛(pb) | 17 | 8 | ||||
鎳(ni) | 17 | 8 | ||||
錫(sn) | 17 | 8 | ||||
黃金(au) | 15 | 6 | au2010(17) | |||
白銀(ag) | 19 | 10 | ||||
螺紋鋼(rb) | 14 | 6 | rb2010(16) | |||
線材(wr) | 14 | 6 | wr2010(16) | |||
熱軋卷板(hc) | 14 | 6 | hc2010(16) | |||
不銹鋼(ss) | 14 | 6 | ss2010(16) | |||
燃料油(fu) | 17 | 8 | ||||
石油瀝青(bu) | 17 | 8 | ||||
天然橡膠(ru) | 15 | 6 | ru2010(17) | |||
漂針漿(sp) | 13 | 5 | sp2010(16) | |||
能源中心 | 原油(sc) | 17 | 8 | 2009合約(25) | ||
低硫燃料油(lu) | 17 | 8 | ||||
20號(hào)膠(nr) | 15 | 6 | nr2010(17) | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 13 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 15 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 13 | 10 | ||||
2年期國(guó)債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國(guó)債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國(guó)債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(hào)(a) | 15 | 14 | 8 | 2009合約(25) | |
黃大豆2號(hào)(b) | 14 | 13 | 7 | |||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 13 | 12 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 13 | 12 | 6 | |||
苯乙烯(eb) | 19 | 18 | 11 | |||
乙二醇(eg) | 19 | 17 | 9 | |||
纖維板(fb) | 15 | 15 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 18 | 17 | 10 | |||
焦炭(j) | 15 | 14 | 8 | |||
雞蛋(jd) | 14 | 13 | 6 | |||
焦煤(jm) | 15 | 14 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 18 | 16 | 9 | |||
豆粕(m) | 14 | 13 | 7 | |||
棕櫚油(p) | 16 | 15 | 8 | |||
液化石油氣(pg) | 18 | 17 | 10 | |||
聚丙烯(pp) | 18 | 16 | 9 | |||
粳米(rr) | 11 | 10 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 16 | 15 | 8 | |||
豆油(y) | 15 | 14 | 7 | |||
鄭商所 | 純堿(SA) | 10 | 4 | 2009合約(25) | SA010(14)、SA011(14)、SA012(14) | |
蘋(píng)果(AP) | 13 | 6 | ||||
棉花(CF) | 15 | 6 | ||||
紅棗(CJ) | 12 | 5 | ||||
棉紗(CY) | 15 | 6 | ||||
玻璃(FG) | 12 | 5(FG009為7) | ||||
粳稻(JR) | 11 | 5 | ||||
晚秈稻(LR) | 11 | 5 | ||||
甲醇(MA) | 15 | 6 | ||||
菜籽油(OI) | 12 | 5 | ||||
普通小麥(PM) | 11 | 5 | ||||
早秈稻(RI) | 11 | 5 | ||||
菜籽粕(RM) | 11 | 5 | ||||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | ||||
錳硅(SM) | 12 | 6 | ||||
白糖(SR) | 12 | 6 | ||||
PTA(TA) | 13 | 5 | ||||
尿素(UR) | 10 | 4 | ||||
強(qiáng)麥(WH) | 12 | 5 | ||||
動(dòng)力煤(ZC) | 11 | 4 |
?