2020年9月份持倉限額調整日期
發布日期:2020-09-22 17:14:00
閱讀(1155)
作者:
9月1日
大商所eg2010合約結算時起,市場單邊>12萬手,調整持倉限額為3000手
9月3日
能源中心nr2009合約自然人持倉調整為0
9月10日
上期所2009合約自然人持倉調整為0(燃料油除外)
能源中心nr2009空頭持倉不允許大于自有倉單數量
9月11日
大商所jd2010合約調整限倉為120手
能源中心sc2010合約自然人持倉調整為0
9月15日
鄭商所2010合約調整限倉,見下表
9月18日
大商所2010合約調整限倉(雞蛋、乙二醇除外),見下表
上期所fu2010合約自然人持倉調整為0
9月21日
大商所eg2010合約結算時起,市場單邊>8萬手,調整持倉限額為1000手,否則限3000手
9月25日
上期所fu2010合約自然人持倉調整為0
能源中心sc2010空頭持倉不允許大于自有倉單數量
能源中心nr2010合約自然人持倉調整為0
9月30日
各交易所持倉限額調整見下表:
鄭商所:
交易所 | 日期 | 品種 | 持倉限額 |
鄭商所 | 9月15日 | 蘋果-AP(2010合約) | 100 |
棉紗-CY(2010合約) | 500 | ||
玻璃-FG(2010合約) | 5000 | ||
甲醇-MA(2010合約) | 3000 | ||
純堿-SA(2010合約) | 4000 | ||
硅鐵-SF(2010合約) | 2000 | ||
錳硅-SM(2010合約) | 10000 | ||
(PTA)-TA(2010合約) | 10000 | ||
尿素-UR(2010合約) | 3000 | ||
動力煤-ZC(2010合約) | 20000 | ||
9月30日 | 蘋果-AP(2010合約) | 10 | |
棉紗-CY(2010合約) | 100 | ||
玻璃-FG(2010合約) | 1000 | ||
甲醇-MA(2010合約) | 1000 | ||
純堿-SA(2010合約) | 800 | ||
硅鐵-SF(2010合約) | 500 | ||
錳硅-SM(2010合約) | 2000 | ||
(PTA)-TA(2010合約) | 5000 | ||
尿素-UR(2010合約) | 1000 | ||
動力煤-ZC(2010合約) | 4000 |
大商所:
交易所 | 日期 | 品種 | 持倉限額 |
大商所 | 9月18日 | 豆二-b(2010合約) | 4500 |
膠合板-bb(2010合約) | 80 | ||
苯乙烯-eb(2010合約) | 2000 | ||
乙二醇-eg(2010合約) | 3000 | ||
纖維板-fb(2010合約) | 800 | ||
鐵礦石-i(2010合約) | 6000 | ||
焦炭-j(2010合約) | 900 | ||
焦煤-jm(2010合約) | 1500 | ||
塑料-l(2010合約) | 3000 | ||
聚丙烯-pp(2010合約) | 5000 | ||
棕櫚油-p(2010合約) | 1500 | ||
粳米-rr(2010合約) | 2000 | ||
聚氯乙烯-v(2010合約) | 5000 | ||
9月30日 | 豆二-b(2010合約) | 1500 | |
膠合板-bb(2010合約) | 20 | ||
苯乙烯-eb(2010合約) | 1000 | ||
乙二醇-eg(2010合約) | 1000 | ||
纖維板-fb(2010合約) | 200 | ||
鐵礦石-i(2010合約) | 2000 | ||
焦炭-j(2010合約) | 300 | ||
焦煤-jm(2010合約) | 500 | ||
雞蛋-jd(2010合約) | 20 | ||
雞蛋-jd(2011合約) | 400 | ||
塑料-l(2010合約) | 1000 | ||
聚丙烯-pp(2010合約) | 2500 | ||
棕櫚油-p(2010合約) | 500 | ||
粳米-rr(2010合約) | 1000 | ||
聚氯乙烯-v(2010合約) | 2500 |
上期所:
交易所 | 日期 | 品種 | 2010合約 | 2011合約 |
上期所 | 9月30日 | 銅-cu | 1000(取5手倍數) | 3000 |
鋁-al | 1000(取5手倍數) | 3000 | ||
鎳-ni | 600(取6手倍數) | 1800 | ||
鉛-pb | 600(取5手倍數) | 1800 | ||
鋅-zn | 800(取5手倍數) | 2400 | ||
錫-sn | 200(取2手倍數) | 600 | ||
黃金-au | 900(取3手倍數) | 2700 | ||
白銀-ag | 900(取2手倍數) | 2700 | ||
螺紋鋼-rb | 900(取30手倍數) | 4500 | ||
熱卷-hc | 1800(取30手倍數) | 9000 | ||
線材-wr | 360(取30手倍數) | 1800 | ||
不銹鋼-ss | 360(取12手倍數) | 1800 | ||
紙漿-sp | 300(取2手倍數) | 900 | ||
橡膠-ru | 50 | 150 | ||
瀝青-bu | 500 | 1500 | ||
燃料油-fu | fu2012限倉1500手 | 500 |
能源中心:
交易所 | 日期 | 品種 | 2011合約 | 2012合約 |
能源中心 | 9月30日 | 原油-sc | 500 | 1500 |
低硫燃料油-lu | 500 | 1500 | ||
20號膠-nr | 200 | 600 |