2020年8月份持倉限額調整日期
發布日期:2020-08-26 15:43:00
閱讀(841)
作者:
8月3日
大商所eg2009合約結算時起,市場單邊>12萬手,調整持倉限額為3000手
8月5日
能源中心nr2008合約自然人持倉調整為0
8月12日
上期所2008合約自然人持倉調整為0(燃料油除外)
能源中心nr2008空頭持倉不允許大于自有倉單數量
8月13日
大商所jd2009合約調整限倉為120手
8月14日
鄭商所2009合約調整限倉,見下表
8月19日
能源中心sc2009合約自然人調整持倉調整為0
8月20日
大商所2009合約調整限倉(雞蛋、乙二醇除外)
8月21日
大商所eg2009合約結算時起,市場單邊>8萬手,調整持倉限額為1000手,否則限3000手
8月26日
上期所fu2009合約自然人持倉調整為0手
能源中心sc2009空頭持倉不允許大于自有倉單數量
8月28日
中金所國債2009合約限倉600手,無申報國債托管賬戶2009合約調整為0手
8月31日
見下表
各交易所持倉限額調整見下表:
大商所:
交易所 | 日期 | 合約 | 持倉限額 |
大商所 | 8月20日 | 膠合板-bb(2009合約) | 80 |
纖維板-fb(2009合約) | 800 | ||
焦炭-j(2009合約) | 900 | ||
焦煤-jm(2009合約) | 1500 | ||
棕櫚油-p(2009合約) | 1500 | ||
粳米-rr(2009合約) | 2000 | ||
豆油-y(2009合約) | 3000 | ||
塑料-l(2009合約) | 3000 | ||
苯乙烯-eb(2009合約) | 2000 | ||
淀粉-cs(2009合約) | 4500 | ||
豆二-b(2009合約) | 4500 | ||
鐵礦石-i(2009合約) | 6000 | ||
豆一-a(2009合約) | 5000 | ||
豆粕-m(2009合約) | 7500 | ||
聚氯乙烯-v(2009合約) | 5000 | ||
聚丙烯-pp(2009合約) | 5000 | ||
玉米-c(2009合約) | 15000 | ||
8月31日 | 雞蛋-jd(2009合約) | 20 | |
雞蛋-jd(2010合約) | 400 | ||
膠合板-bb(2009合約) | 20 | ||
纖維板-fb(2009合約) | 200 | ||
焦炭-j(2009合約) | 300 | ||
焦煤-jm(2009合約) | 500 | ||
棕櫚油-p(2009合約) | 500 | ||
粳米-rr(2009合約) | 1000 | ||
豆油-y(2009合約) | 1000 | ||
塑料-l(2009合約) | 1000 | ||
乙二醇-eg(2009合約) | 1000 | ||
苯乙烯-eb(2009合約) | 1000 | ||
淀粉-cs(2009合約) | 1500 | ||
豆二-b(2009合約) | 1500 | ||
鐵礦石-i(2009合約) | 2000 | ||
豆一-a(2009合約) | 2500 | ||
豆粕-m(2009合約) | 2500 | ||
聚氯乙烯-v(2009合約) | 2500 | ||
聚丙烯-pp(2009合約) | 2500 | ||
玉米-c(2009合約) | 5000 |
鄭商所:
交易所 | 日期 | 合約 | 持倉限額 |
鄭商所 | 8月14日 | 紅棗-CJ(2009合約) | 20 |
蘋果-AP(2009合約) | 100 | ||
棉紗-CY(2009合約) | 500 | ||
強麥-WH(2009合約) | 300 | ||
普麥-PM(2009合約) | 600 | ||
早稻-RI(2009合約) | 2000 | ||
菜籽-RS(2009合約) | 1000 | ||
粳稻-JR(2009合約) | 3000 | ||
晚稻-LR(2009合約) | 3000 | ||
硅鐵-SF(2009合約) | 2000 | ||
棉花-CF(2009合約) | 4000 | ||
純堿-SA(2009合約) | 4000 | ||
白糖-SR(2009合約) | 6000 | ||
菜油-OI(2009合約) | 3000 | ||
甲醇-MA(2009合約) | 3000 | ||
尿素-UR(2009合約) | 3000 | ||
玻璃-FG(2009合約) | 5000 | ||
菜粕-RM(2009合約) | 2000 | ||
錳硅-SM(2009合約) | 10000 | ||
動力煤-ZC(2009合約) | 20000 | ||
(PTA)-TA(2009合約) | 10000 | ||
8月31日 | 紅棗-CJ(2009合約) | 6 | |
紅棗-CJ(2010合約) | 60 | ||
蘋果-AP(2009合約) | 10(7月為6) | ||
棉紗-CY(2009合約) | 100 | ||
強麥-WH(2009合約) | 100 | ||
普麥-PM(2009合約) | 200 | ||
早稻-RI(2009合約) | 400 | ||
菜籽-RS(2009合約) | 500 | ||
粳稻-JR(2009合約) | 500 | ||
晚稻-LR(2009合約) | 500 | ||
硅鐵-SF(2009合約) | 500 | ||
棉花-CF(2009合約) | 800 | ||
純堿-SA(2009合約) | 800 | ||
白糖-SR(2009合約) | 1000 | ||
菜油-OI(2009合約) | 1000 | ||
甲醇-MA(2009合約) | 1000 | ||
尿素-UR(2009合約) | 1000 | ||
玻璃-FG(2009合約) | 1000 | ||
菜粕-RM(2009合約) | 1000 | ||
錳硅-SM(2009合約) | 2000 | ||
動力煤-ZC(2009合約) | 4000 | ||
(PTA)-TA(2009合約) | 5000 |
上期所:
交易所 | 日期 | 品種 | 2009合約 | 2010合約 |
上期所 | 8月31日 | 橡膠-ru | 50 | 150 |
錫-sn | 200(取2手倍數) | 600 | ||
20號膠-nr | 200 | 600 | ||
紙漿-sp | 300(取2手倍數) | 900 | ||
線材-wr | 360 | 1800 | ||
不銹鋼-ss | 360(取12手倍數) | 1800 | ||
瀝青-bu | 500(取1手倍數) | 1500 | ||
鎳-ni | 600(取6手倍數) | 1800 | ||
鉛-pb | 600(取5手倍數) | 1800 | ||
鋅-zn | 800(取5手倍數) | 2400 | ||
螺紋鋼-rb | 900(取30手倍數) | 4500 | ||
黃金-au | 900(取3手倍數) | 2700 | ||
白銀-ag | 900(取2手倍數) | 2700 | ||
銅-cu | 1000(取5手倍數) | 3000 | ||
鋁-al | 1000(取5手倍數) | 3000 | ||
熱卷-hc | 1800(取30手倍數) | 9000 |