交易提示2020年7月23日
發(fā)布日期:2020-07-22 16:26:00
閱讀(736)
作者:
交易提示:
上期所:
?? (1)今日ag所有合約連續(xù)第一個漲停板,保證金統(tǒng)一調(diào)整為20%,漲跌停板幅度調(diào)整為11%。
大商所:無
鄭商所:
?? (2)今日UR009合約連續(xù)第一個漲停板,保證金調(diào)整為14%,漲跌停板幅度調(diào)整為7%。
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機(jī) | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 17 | 8 | |||
鋁(al) | 17 | 8 | ||||
鋅(zn) | 17 | 8 | ||||
鉛(pb) | 17 | 8 | ||||
鎳(ni) | 17 | 8 | ||||
錫(sn) | 17 | 8 | ||||
黃金(au) | 15 | 6 | au2008(17) | |||
白銀(ag) | 20 | 11 | ||||
螺紋鋼(rb) | 15 | 7 | rb2008(16) | |||
線材(wr) | 15 | 7 | wr2008(16) | |||
熱軋卷板(hc) | 15 | 7 | hc2008(16) | |||
不銹鋼(ss) | 15 | 7 | ss2008(16) | |||
燃料油(fu) | 19 | 10 | ||||
石油瀝青(bu) | 17 | 8 | ||||
天然橡膠(ru) | 15 | 6 | ||||
漂針漿(sp) | 13 | 5 | sp2008(16) | |||
能源中心 | 原油(sc) | 19 | 10 | |||
低硫燃料油(lu) | 19 | 10 | ||||
20號膠(nr) | 15 | 6 | ||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 13 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 15 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 13 | 10 | ||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 15 | 14 | 8 | 2008合約(15) | |
黃大豆2號(b) | 14 | 13 | 7 | b2008(16) | ||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 11 | 10 | 5 | |||
玉米淀粉(cs) | 11 | 10 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 19 | 18 | 11 | |||
乙二醇(eg) | 19 | 17 | 9 | |||
纖維板(fb) | 15 | 15 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 18 | 17 | 10 | |||
焦炭(j) | 15 | 14 | 8 | j2008(16) | ||
雞蛋(jd) | 14 | 13 | 6 | jd2008(17) | ||
焦煤(jm) | 15 | 14 | 8 | jm2008(16) | ||
聚乙烯(l) | 18 | 16 | 9 | |||
豆粕(m) | 14 | 13 | 7 | m2008(16) | ||
棕櫚油(p) | 15 | 14 | 7 | p2008(17) | ||
液化石油氣(pg) | 18 | 17 | 10 | |||
聚丙烯(pp) | 18 | 16 | 9 | |||
粳米(rr) | 11 | 10 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 16 | 15 | 8 | v2008(17) | ||
豆油(y) | 15 | 14 | 7 | y2008(17) | ||
鄭商所 | 純堿(SA) | 10 | 4 | 2008合約(15) | ||
蘋果(AP) | 13 | 6 | ||||
棉花(CF) | 15 | 6 | ||||
紅棗(CJ) | 12 | 5 | ||||
棉紗(CY) | 15 | 6 | CY008(18) | |||
玻璃(FG) | 10 | 4 | ||||
粳稻(JR) | 11 | 5 | ||||
晚秈稻(LR) | 11 | 5 | ||||
甲醇(MA) | 15 | 6 | MA008(18) | |||
菜籽油(OI) | 12 | 5 | ||||
普通小麥(PM) | 11 | 5 | ||||
早秈稻(RI) | 11 | 5 | ||||
菜籽粕(RM) | 11 | 5 | ||||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | ||||
錳硅(SM) | 12 | 6 | ||||
白糖(SR) | 12 | 6 | ||||
PTA(TA) | 15 | 7 | TA008(17) | |||
尿素(UR) | 10 | 4 | UR009(14) | |||
強(qiáng)麥(WH) | 12 | 5 | ||||
動力煤(ZC) | 11 | 5 |
?