交易提示2020年4月16日
發布日期:2020-04-15 16:45:00
閱讀(622)
作者:
溫馨提示:
? ? IF2004、IC2004、IH2004合約、IO2004期權合約本周五(4月17日)為最后交易日(同為交割日),除IO2004期權合約外,其余合約最后交易日漲跌幅為±20%,收市時間為15:00,請注意最后交易日持倉風險!
交易提示:
上期所:無
大商所:
? ? (1)今日pp2005合約連續第一個跌停,漲跌停板幅度調整為12%,保證金比例調整為21%。
鄭商所:
? ? (1)今日SA005、SA009、SA011、SA101合約連續第一個漲停,漲跌停板幅度調整為7%,其中SA009、011、101合約保證金比例調整為14%。
中金所:無
能源中心:無
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機 | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 17 | 8 | 2004合約(25) 2005合約(16) |
||
鋁(al) | 17 | 8 | ||||
鋅(zn) | 17 | 8 | ||||
鉛(pb) | 17 | 8 | ||||
鎳(ni) | 17 | 8 | ||||
錫(sn) | 17 | 8 | ||||
黃金(au) | 15 | 6 | au2005(17) | |||
白銀(ag) | 17 | 8 | ||||
螺紋鋼(rb) | 15 | 7 | ||||
線材(wr) | 15 | 7 | ||||
熱軋卷板(hc) | 15 | 7 | ||||
不銹鋼(ss) | 15 | 7 | ||||
燃料油(fu) | 20 | 10 | fu2005(24) | |||
石油瀝青(bu) | 20 | 10 | ||||
天然橡膠(ru) | 19 | 9 | ||||
漂針漿(sp) | 14 | 6 | ||||
能源中心 | 原油(sc) | 20 | 10 | 2004合約(25) | sc2005(24) | |
20號膠(nr) | 19 | 9 | ||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 13 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 15 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 13 | 10 | ||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國債期貨(TF) | 3 | 1.2 | ||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 14 | 13 | 7 | 2004合約(25) | |
黃大豆2號(b) | 14 | 13 | 7 | |||
膠合板(bb) | 25 | 25 | 8 | |||
玉米(c) | 11 | 10 | 5 | |||
玉米淀粉(cs) | 11 | 10 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 18 | 16 | 9 | |||
乙二醇(eg) | 19 | 17 | 9 | |||
纖維板(fb) | 15 | 15 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 15 | 14 | 7 | |||
焦炭(j) | 14 | 13 | 7 | |||
雞蛋(jd) | 14 | 13 | 6 | jd2005(16) | ||
焦煤(jm) | 14 | 13 | 7 | |||
聚乙烯(l) | 15 | 14 | 7 | |||
豆粕(m) | 15 | 14 | 7 | |||
棕櫚油(p) | 15 | 14 | 7 | |||
液化石油氣(pg) | 15 | 14 | 7 | |||
聚丙烯(pp) | 18 | 16 | 9 | pp2005(21) | ||
粳米(rr) | 11 | 10 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 15 | 14 | 7 | |||
豆油(y) | 15 | 14 | 7 | |||
鄭商所 | 純堿(SA) | 10 | 4 | 2004合約(25) 2005合約(15) |
SA009、011、101均為14% | |
蘋果(AP) | 13 | 6 | ||||
棉花(CF) | 15 | 6 | CF005(18) | |||
紅棗(CJ) | 12 | 5 | ||||
棉紗(CY) | 15 | 6 | CY005(18) | |||
玻璃(FG) | 10 | 4 | ||||
粳稻(JR) | 10 | 4 | ||||
晚秈稻(LR) | 10 | 4 | ||||
甲醇(MA) | 15 | 6 | MA005(18) | |||
菜籽油(OI) | 12 | 5 | OI005(16) | |||
普通小麥(PM) | 10 | 4 | ||||
早秈稻(RI) | 10 | 4 | ||||
菜籽粕(RM) | 11 | 5 | ||||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | ||||
錳硅(SM) | 12 | 6 | ||||
白糖(SR) | 10 | 4 | ||||
PTA(TA) | 14 | 6 | TA005(17) | |||
尿素(UR) | 10 | 4 | ||||
強麥(WH) | 12 | 5 | ||||
動力煤(ZC) | 11 | 5 |