日日干夜夜骑_chinese乱叫videos_韩国三级bd高清中文字幕合集_男生操女生免费软件

前海期貨 本網站支持IPv6訪問

客戶服務
  1. 首頁
  2. 客戶服務
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2020年4月7日

發布日期:2020-04-03 16:56:48 閱讀(707) 作者:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 關于做好2020年清明節期間市場風險控制工作的通知
尊敬的投資者:
? ? 2020年清明節臨近,根據交易所通知,2020年4月4日至4月6日為節假日休市。4月7日08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調整。詳見公司網站:http://robiuvv.cn/portal/article/index/id/7183/cid/20.html
? ? 近期國內外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請防范風險,理性投資。

?

溫馨提醒:

? ? 根據交易所規定,4月8日是c2005期權、m2005期權、i2005期權合約到期日,您可以選擇平倉、放棄、行權三種方式了結期權持倉。若申請行權,請準備足夠行權資金,收盤前您買方期權持倉未做任何處理時,虛值期權將自動放棄行權,實值期權將自動行權(資金不足,我司將對部分實值期權申請放棄行權)。請注意最后交易日行權履約風險。


交易提示:

上期所:無

大商所:

? ? (1)今日pg2011合約連續第一個漲停,漲跌停板幅度調整為10%,保證金比例調整為19%。

? ? (2)今日eg2004合約連續第一個漲停,漲跌停板幅度調整為12%。

鄭商所:無

中金所:無

能源中心:無


日常交易保證金及今日漲跌幅:

交易所 品種 現行標準 清明節期間交易所標準 清明節期間公司標準 交易所標準調整幅度 特殊合約保證金
保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 17 8 12 10 19 10 2 2 2004合約(25)
鋁(al) 17 8 12 10 19 10 2 2
鋅(zn) 17 8 12 10 19 10 2 2
鉛(pb) 17 8 12 10 19 10 2 2
鎳(ni) 17 8 12 10 19 10 2 2
錫(sn) 17 8 12 10 19 10 2 2
黃金(au) 15 6 10 8 17 8 2 2
白銀(ag) 16 7 12 10 19 10 3 3
螺紋鋼(rb) 15 7 11 9 17 9 2 2
線材(wr) 15 7 11 9 17 9 2 2
熱軋卷板(hc) 15 7 11 9 17 9 2 2
不銹鋼(ss) 15 7 11 9 17 9 2 2
燃料油(fu) 20 10 13 12 22 12 2 2
瀝青(bu) 20 10 13 12 22 12 2 2
天然橡膠(ru) 19 9 13 11 21 11 2 2
紙漿(sp) 14 6 10 8 16 8 2 2
能源中心 原油(sc) 20 10 13 12 22 12 2 2 2004合約(25)
20號膠(nr) 19 9 13 11 21 11 2 2
中金所 滬深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不變
中證500(IC) 15 10 12 10 15 10
上證50(IH) 13 10 10 10 13 10
二年期國債(TS) 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5
五年期國債(TF) 3 1.2 1.2 1.2 3 1.2
十年期國債(T) 3 2 2 2 3 2
大商所 豆一(a) 12 5 8 7 14 7 2 2 2004合約(25)
pg2011(19)
豆二(b) 12 5 8 7 14 7 2 2
膠合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 6 5 11 5 1 1
玉米淀粉(cs) 10 4 6 5 11 5 1 1
苯乙烯(eb) 18 9 11 9 18 9 0 0
乙二醇(eg) 19 9 11 9 19 9 0 0
纖維板(fb) 15 5 10 5 15 5 0 0
鐵礦石(i) 15 7 10 8 17 8 2 1
焦炭(j) 14 7 8 7 14 7 0 0
雞蛋(jd) 14 6 7 6 14 6 0 0
焦煤(jm) 14 7 8 7 14 7 0 0
聚乙烯(l) 14 6 8 7 15 7 1 1
豆粕(m) 13 5 8 7 15 7 2 2
棕櫚油(p) 14 6 8 7 15 7 1 1
液化石油氣(pg) 15 7 8 7 15 7 0 0
聚丙烯(pp) 14 6 8 7 15 7 1 1
粳米(rr) 10 4 6 5 11 5 1 1
聚氯乙烯(v) 13 5 8 7 15 7 2 2
豆油(y) 13 5 8 7 15 7 2 2
鄭商所 純堿(SA) 10 4 6 5 11 5 1 1 2004合約(25)
蘋果(AP) 13 6 8 6 13 6 0 0
棉花(CF) 15 6 8 7 16 7 1 1
紅棗(CJ) 12 5 7 5 12 5 0 0
棉紗(CY) 15 6 8 7 16 7 1 1
玻璃(FG) 10 4 6 5 11 5 1 1
粳稻(JR) 10 4 5 4 10 4 0 0
晚秈稻(LR) 10 4 5 4 10 4 0 0
甲醇(MA) 15 6 8 7 16 7 1 1
菜籽油(OI) 10 4 6 5 12 5 1 1
普通小麥(PM) 10 4 5 4 10 4 0 0
早秈稻(RI) 10 4 5 4 10 4 0 0
油菜粕(RM) 11 5 7 6 12 6 1 1
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅鐵(SF) 12 6 7 6 12 6 0 0
錳硅(SM) 12 6 7 6 12 6 0 0
白糖(SR) 10 4 6 5 11 5 1 1
PTA(TA) 14 6 8 7 15 7 1 1
尿素(UR) 10 4 6 5 11 5 1 1
強麥(WH) 12 5 7 5 12 5 0 0
動力煤(ZC) 11 5 6 5 11 5 0 0


 關注我們 

 訪問移動端