交易提示2020年3月27日
發布日期:2020-03-26 17:04:00
閱讀(649)
作者:
交易提示:
上期所:無
大商所:
? ? (1)今日bb2004合約連續第二個漲停,漲跌停板幅度調整為10%。
鄭商所:
? ? (1) 今日SM005、SM009合約連續第一個漲停,漲跌停板幅度為9%,保證金比例調整為16%。
中金所:無
能源中心:無
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) |
上期所 | 銅(cu) | 17 | 8 | 2004合約(16) | |
鋁(al) | 17 | 8 | |||
鋅(zn) | 17 | 8 | |||
鉛(pb) | 17 | 8 | |||
鎳(ni) | 17 | 8 | |||
錫(sn) | 17 | 8 | |||
黃金(au) | 15 | 6 | au2004(17) | ||
白銀(ag) | 16 | 7 | ag2004(17) | ||
螺紋鋼(rb) | 15 | 7 | |||
線材(wr) | 15 | 7 | |||
熱軋卷板(hc) | 15 | 7 | |||
不銹鋼(ss) | 15 | 7 | |||
燃料油(fu) | 20 | 10 | fu2004(25) | ||
瀝青(bu) | 20 | 10 | |||
天然橡膠(ru) | 19 | 9 | |||
紙漿(sp) | 14 | 6 | |||
能源中心 | 原油(sc) | 20 | 10 | sc2004(25) | |
20號膠(nr) | 19 | 9 | |||
中金所 | 滬深300(IF) | 13 | 10 | ||
中證500(IC) | 15 | 10 | |||
上證50(IH) | 13 | 10 | |||
二年期國債(TS) | 1 | 0.5 | |||
五年期國債(TF) | 3 | 1.2 | |||
十年期國債(T) | 3 | 2 | |||
大商所 | 豆一(a) | 12 | 5 | 2004合約(15) | |
豆二(b) | 12 | 5 | b2004(16) | ||
膠合板(bb) | 25 | 8 | |||
玉米(c) | 10 | 4 | |||
玉米淀粉(cs) | 10 | 4 | |||
苯乙烯(eb) | 18 | 9 | |||
乙二醇(eg) | 19 | 9 | |||
纖維板(fb) | 15 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 15 | 7 | |||
焦炭(j) | 14 | 7 | j2004(16) | ||
雞蛋(jd) | 14 | 6 | jd2004(17)、jd2005(16) | ||
焦煤(jm) | 14 | 7 | jm2004(16) | ||
聚乙烯(l) | 14 | 6 | l2004(17) | ||
豆粕(m) | 13 | 5 | |||
棕櫚油(p) | 14 | 6 | p2004(17) | ||
聚丙烯(pp) | 14 | 6 | pp2004(17) | ||
粳米(rr) | 10 | 4 | |||
聚氯乙烯(v) | 13 | 5 | v2004(17) | ||
豆油(y) | 13 | 5 | |||
鄭商所 | 純堿(SA) | 10 | 4 | 2004合約(15) | |
蘋果(AP) | 13 | 6 | |||
棉花(CF) | 15 | 6 | |||
紅棗(CJ) | 12 | 5 | |||
棉紗(CY) | 15 | 6 | |||
玻璃(FG) | 10 | 4 | |||
粳稻(JR) | 10 | 4 | |||
晚秈稻(LR) | 10 | 4 | |||
甲醇(MA) | 15 | 6 | MA004(18) | ||
菜籽油(OI) | 10 | 4 | |||
普通小麥(PM) | 10 | 4 | |||
早秈稻(RI) | 10 | 4 | |||
油菜粕(RM) | 11 | 5 | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | |||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | |||
錳硅(SM) | 12 | 6 | SM005、009為16% | ||
白糖(SR) | 10 | 4 | |||
PTA(TA) | 14 | 6 | TA004(17) | ||
尿素(UR) | 10 | 4 | |||
強麥(WH) | 12 | 5 | |||
動力煤(ZC) | 11 | 5 | |||
備注: 1、PTA現行保證金和漲跌停板幅度適用于TA005至TA2012合約; 2、甲醇現行漲跌停幅度適用于MA004至MA2012合約。 |