交易提示2019年12月10日
發布日期:2019-12-09 16:32:00
閱讀(547)
作者:
交易提示:
上期所:無
大商所:
? ? (1)今日i2009、i2010、i2011合約連續第一個漲停,漲跌停板幅度調整為9%,保證金比例為16%
? ? (2)今日jd2002、jd2003、jd2004、jd2005合約連續第一個跌停,漲跌停板幅度調整為8%,保證金比例為15%
? ? (3)今日v2004合約連續第一個漲停,漲跌停板幅度調整為7%,保證金比例為14%
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
日常交易保證金及今日漲跌幅
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) |
上期所 | 銅(cu) | 12 | 5 |
1912合約(25) 2001合約(15) |
|
鋁(al) | 13 | 5 | |||
鋅(zn) | 12 | 5 | |||
鉛(pb) | 12 | 5 | |||
鎳(ni) | 16 | 8 | |||
錫(sn) | 14 | 6 | |||
黃金(au) | 12 | 5 | |||
白銀(ag) | 13 | 6 | |||
螺紋鋼(rb) | 14 | 6 | |||
線材(wr) | 13 | 6 | |||
熱軋卷板(hc) | 13 | 6 | |||
不銹鋼(ss) | 14 | 6 | |||
燃料油(fu) | 15 | 8 | |||
瀝青(bu) | 14 | 7 | |||
天然橡膠(ru) | 14 | 7 | |||
紙漿(sp) | 12 | 5 | |||
能源中心 | 原油(sc) | 13 | 6 | 2001合約(15) | |
20號膠(nr) | 14 | 7 | |||
中金所 | 滬深300(IF) | 13 | 10 | ||
中證500(IC) | 15 | 10 | |||
上證50(IH) | 13 | 10 | |||
二年期國債(TS) | 1 | 0.5 | |||
五年期國債(TF) | 3 | 1.2 | |||
十年期國債(T) | 3 | 2 | |||
大商所 | 豆一(a) | 10 | 4 |
1912合約 (25) |
|
豆二(b) | 10 | 4 | |||
膠合板(bb) | 25 | 5 | |||
玉米(c) | 10 | 4 | |||
玉米淀粉(cs) | 10 | 4 | |||
苯乙烯(eb) | 10 | 4 | |||
乙二醇(eg) | 11 | 5 | eg2001(15) | ||
纖維板(fb) | 15 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 14 | 6 | i2009、i2010、i2011(16) | ||
焦炭(j) | 13 | 6 | |||
雞蛋(jd) | 12 | 5 | jd2002、jd2003、jd2004、jd2005(15) | ||
焦煤(jm) | 13 | 6 | |||
聚乙烯(l) | 10 | 4 | |||
豆粕(m) | 10 | 4 | |||
棕櫚油(p) | 10 | 4 | |||
聚丙烯(pp) | 10 | 4 | |||
粳米(rr) | 10 | 4 | |||
聚氯乙烯(v) | 10 | 4 | v2004(14) | ||
豆油(y) | 10 | 4 | |||
鄭商所 | 純堿(SA) | 10 | 4 |
1912合約 (25) |
|
蘋果(AP) | 13 | 6 | |||
棉花(CF) | 10 | 4 | |||
紅棗(CJ) | 12 | 5 | CJ001(15) | ||
棉紗(CY) | 10 | 4 | |||
玻璃(FG) | 10 | 4 | |||
粳稻(JR) | 10 | 4 | |||
晚秈稻(LR) | 10 | 4 | |||
甲醇(MA) | 12 | 5 | |||
菜籽油(OI) | 10 | 4 | |||
普通小麥(PM) | 10 | 4 | |||
早秈稻(RI) | 10 | 4 | |||
油菜粕(RM) | 11 | 5 | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | |||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | |||
錳硅(SM) | 12 | 6 | |||
白糖(SR) | 10 | 4 | |||
PTA(TA) | 11 | 5 | |||
尿素(UR) | 10 | 4 | |||
強麥(WH) | 12 | 5 | |||
動力煤(ZC) | 11 | 5 |