日日干夜夜骑_chinese乱叫videos_韩国三级bd高清中文字幕合集_男生操女生免费软件

前海期貨 本網站支持IPv6訪問

客戶服務
  1. 首頁
  2. 客戶服務
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2019年9月16日

發布日期:2019-09-12 17:06:00 閱讀(742) 作者:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 關于做好2019年中秋節期間市場風險控制工作的通知
尊敬的投資者:
? ? 2019年中秋節臨近,根據交易所通知,2019年9月13日至9月15日為節假日休市。2019年9月12日當晚不進行夜盤交易;9月16日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;9月16日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整。詳見公司網站(公司公告)。
? ? 近期國內外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請各位投資者謹慎運作,理性投資。請各位投資者謹慎運作,理性投資,維護市場平穩運行。

? ? 特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 前海期貨有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年9月10日

交易提示:

上期所:無

大商所:無

鄭商所:

? ? (1)、今日WH007連續第一個漲停,漲跌停板幅度調整為10%。

中金所:無

能源中心:無


日常交易保證金及今日漲跌幅:

交易所 品種 現行標準 長假期間交易所標準 長假期間公司標準 交易所標準調整幅度
保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 12 5 7 5 12 5 0 0
鋁(al) 12 5 7 5 13 5 0 0
鋅(zn) 12 5 7 5 12 5 0 0
鉛(pb) 12 5 7 5 12 5 0 0
鎳(ni) 15 6 10 8 16 8 2 2
錫(sn) 12 5 8 6 14 6 1 1
黃金(au) 10 4 6 5 12 5 1 1
白銀(ag) 11 5 7 6 13 6 1 1
螺紋鋼(rb) 13 6 8 6 14 6 0 0
熱軋卷板(hc) 13 6 8 6 13 6 0 0
燃料油(fu) 15 8 10 8 15 8 0 0
瀝青(bu) 14 7 9 7 14 7 0 0
線材(wr) 13 6 8 6 13 6 0 0
紙漿(sp) 12 5 7 5 12 5 0 0
天然橡膠(ru) 14 7 9 7 14 7 0 0
能源中心 原油(sc) 15 8 10 8 15 8 0 0
20號膠(nr) 14 7 9 7 14 7 0 0
中金所 滬深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不變
中證500(IC) 15 10 12 10 15 10
上證50(IH) 13 10 10 10 13 10
二年期國債(TS) 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5
五年期國債(TF) 3 1.2 1.2 1.2 3 1.2
十年期國債(T) 3 2 2 2 3 2
大商所 豆一(a) 10 4 5 4 10 4 0 0
豆二(b) 10 4 5 4 10 4 0 0
膠合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 5 4 10 4 0 0
玉米淀粉(cs) 10 4 8 6 13 6 3 2
乙二醇(eg) 11 5 6 5 11 5 0 0
纖維板(fb) 25 5 20 5 25 5 0 0
鐵礦石(i) 13 6 10 8 16 8 2 2
焦炭(j) 13 6 8 6 13 6 0 0
雞蛋(jd) 12 5 7 5 12 5 0 0
焦煤(jm) 13 6 8 6 13 6 0 0
聚乙烯(l) 10 4 8 6 13 6 3 2
豆粕(m) 10 4 5 4 10 4 0 0
棕櫚油(p) 10 4 5 4 10 4 0 0
聚丙烯(pp) 10 4 5 4 10 4 0 0
粳米(rr) 10 4 5 4 10 4 0 0
聚氯乙烯(v) 10 4 5 4 10 4 0 0
豆油(y) 10 4 5 4 10 4 0 0
鄭商所 蘋果(AP) 13 6 8 6 13 6 0 0
棉花(CF) 10 4 5 4 10 4 0 0
紅棗(CJ 12 5 7 5 12 5 0 0
棉紗(CY) 10 4 5 4 10 4 0 0
玻璃(FG) 10 4 5 4 10 4 0 0
粳稻(JR) 10 4 5 4 10 4 0 0
晚秈稻(LR) 10 4 5 4 10 4 0 0
甲醇(MA) 12 5 7 5 12 5 0 0
菜籽油(OI) 10 4 5 4 10 4 0 0
普通小麥(PM) 10 4 5 4 10 4 0 0
早秈稻(RI) 10 4 5 4 10 4 0 0
油菜粕(RM) 11 5 6 5 11 5 0 0
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅鐵(SF) 12 6 7 6 12 6 0 0
錳硅(SM) 12 6 7 6 12 6 0 0
白糖(SR) 10 4 5 4 10 4 0 0
PTA(TA) 11 5 6 5 11 5 0 0
尿素(UR) 10 4 5 4 10 4 0 0
強麥(WH) 25 7 20 7 25 7 0 0
動力煤(ZC) 11 5 6 5 11 5 0 0


 關注我們 

 訪問移動端