日日干夜夜骑_chinese乱叫videos_韩国三级bd高清中文字幕合集_男生操女生免费软件

前海期貨 本網站支持IPv6訪問

客戶服務
  1. 首頁
  2. 客戶服務
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2019年2月11日

發布日期:2019-02-01 16:08:45 閱讀(784) 作者:

交易提示:

上期所:無

大商所:無

鄭商所:無

中金所:無?

能源中心:無

?

關于做好2019年春節期間市場風險控制工作的通知:

尊敬的投資者:

? ? 2019年春節臨近,根據交易所通知,2019年2月2日-2019年2月10日為節假日休市。2019年2月1日當晚不進行夜盤交易;2月11日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;2月11日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站:http://robiuvv.cn/portal/article/index/id/5298/cid/20.html

? ? 請各位投資者謹慎運作,理性投資,維護市場平穩運行。

?

日常交易保證金及今日漲跌幅:

交易所 品種 現行標準 長假期間交易所標準
(自2019年1月31日結算時起)
長假期間公司標準
(自2019年1月30日結算時起)
交易所標準調整幅度 臨近交割月 特殊合約(保證金%)
保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 12 5 9 7 16 7 2 2
1902合約
(25)

鋁(al) 12 5 9 7 16 7 2 2
鋅(zn) 13 6 10 8 17 8 2 2
鉛(pb) 13 6 10 8 17 8 2 2
鎳(ni) 13 6 10 8 17 8 2 2
錫(sn) 12 5 9 7 16 7 2 2
黃金(au) 10 4 7 6 14 6 2 2 au1903(15)
白銀(ag) 11 5 8 7 15 7 2 2
螺紋鋼(rb) 14 7 11 9 18 9 2 2
熱軋卷板(hc) 13 6 10 8 17 8 2 2
燃料油(fu) 15 7 12 9 19 9 2 2
瀝青(bu) 14 7 11 9 18 9 2 2
線材(wr) 13 6 10 8 17 8 2 2
紙漿(sp) 12 5 9 7 16 7 2 2
天然橡膠(ru) 14 7 11 9 18 9 2 2
能源中心 原油(sc) 15 8 12 10 19 10 2 2

中金所 滬深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不變

中證500(IC) 18 10 15 10 18 10

上證50(IH) 13 10 10 10 13 10

二年期國債(TS) 1 0.5 1 0.5 1 0.5

五年期國債(TF) 3 1.2 3 1.2 3 1.2

十年期國債(T) 3 2 3 2 3 2

大商所 豆一(a) 12 5 8 6 15 6 1 1
1902合約
(25)

豆二(b) 12 5 8 6 15 6 1 1
膠合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 8 6 15 6 3 2
玉米淀粉(cs) 10 4 8 6 15 6 3 2
乙二醇(eg) 11 5 8 6 15 6 2 1
纖維板(fb) 25 5 20 5 25 5 0 0
鐵礦石(i) 13 6 10 8 17 8 2 2
焦炭(j) 14 7 9 7 17 7 0 0
雞蛋(jd) 13 5 8 6 15 6 0 1
焦煤(jm) 14 7 9 7 17 7 0 0
聚乙烯(l) 12 5 10 8 17 8 3 3
豆粕(m) 12 5 8 6 15 6 1 1
棕櫚油(p) 11 4 10 8 17 8 4 4
聚丙烯(pp) 12 5 10 8 17 8 3 3
聚氯乙烯(v) 12 5 8 6 15 6 1 1
豆油(y) 11 4 8 6 15 6 2 2
鄭商所 蘋果(AP) 13 6 10 7 17 7 2 1
1902合約
(25)
AP1907(25)
棉花(CF) 12 5 10 7 17 7 3 2
棉紗(CY) 10 4 10 7 17 7 5 3
玻璃(FG) 12 5 10 7 17 7 3 2
粳稻(JR) 10 4 10 7 17 7 5 3
晚秈稻(LR) 10 4 10 7 17 7 5 3
甲醇(MA) 12 5 10 7 18 7 3 2
菜籽油(OI) 12 5 10 7 17 7 3 2
普通小麥(PM) 10 4 10 7 17 7 5 3
早秈稻(RI) 10 4 10 7 17 7 5 3
油菜粕(RM) 11 5 10 7 17 7 4 2
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅鐵(SF) 12 6 10 7 17 7 3 1
錳硅(SM) 12 6 10 7 17 7 3 1
白糖(SR) 10 4 10 7 17 7 5 3
PTA(TA) 11 5 10 7 18 7 4 2
強麥(WH) 25 7 20 7 25 7 0 0
動力煤(ZC) 13 6 10 7 17 7 2 1


 關注我們 

 訪問移動端