交易提示2019年1月2日
發布日期:2018-12-28 16:07:25
閱讀(627)
作者:
交易提示:
上期所:
? ? (1)、今日RU1905合約持倉超過16萬手,保證金比例17%。
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
關于做好2019年元旦期間市場風險控制工作的通知:
尊敬的投資者:
??? 2019年元旦臨近,根據交易所通知,2018年12月29日-2019年1月1日為節假日休市。2018年12月28日當晚不進行夜盤交易;1月2日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;1月2日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站:http://robiuvv.cn/portal/article/index/id/4991/cid/20.html
??? 請各位投資者謹慎運作,理性投資,輕倉過節,維護市場平穩運行。
假日期間交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 長假期間交易所標準 (自2018年9月27日結算時起) |
長假期間公司標準(自2018年9月27日結算時起) | 與一般相比的變動情況 | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |||
保證金 | 漲跌停板 幅度 |
保證金 | 漲跌停板幅度 | 保證金 | 漲跌停板 幅度 |
||||
上期所 | 銅(cu) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1901合約 (25) 1902合約 (15) |
|
鋁(al) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
鋅(zn) | 8 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | |||
鉛(pb) | 8 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | |||
鎳(ni) | 8 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | |||
錫(sn) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
黃金(au) | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
白銀(ag) | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | |||
螺紋鋼(rb) | 9 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | |||
熱軋卷板(hc) | 8 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | |||
燃料油(fu) | 10 | 7 | 15 | 7 | 0 | 1 | |||
瀝青(bu) | 9 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | |||
線材(wr) | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | |||
紙漿(sp) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
天然橡膠(ru) | 9 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | ru1905(17) | ||
能源中心 | 原油(sc) | 11 | 9 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1901合約(25) | |
中金所 | 滬深300(IF) | 10 | 10 | 13 | 10 | 保持不變 | |||
中證500(IC) | 15 | 10 | 18 | 10 | |||||
上證50(IH) | 10 | 10 | 13 | 10 | |||||
二年期國債(TS) | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||
五年期國債(TF) | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | |||||
十年期國債(T) | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
大商所 | 豆一(a) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1901合約 (25) |
|
豆二(b) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
膠合板(bb) | 20 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | |||
玉米(c) | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | |||
玉米淀粉(cs) | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | |||
乙二醇(eg) | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | |||
纖維板(fb) | 20 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | |||
鐵礦石(i) | 11 | 7 | 16 | 7 | 3 | 1 | |||
焦炭(j) | 9 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | |||
雞蛋(jd) | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | |||
焦煤(jm) | 9 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | |||
聚乙烯(l) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
豆粕(m) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
棕櫚油(p) | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||
聚丙烯(pp) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
聚氯乙烯(v) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
豆油(y) | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 8 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1901合約 (25) |
AP1901(25)、AP1903(16)、 AP1905(16)、AP1907(25) |
棉花(CF) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
棉紗(CY) | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
玻璃(FG) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
粳稻(JR) | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
晚秈稻(LR) | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
甲醇(MA) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
菜籽油(OI) | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
普通小麥(PM) | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
早秈稻(RI) | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
油菜粕(RM) | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | |||
油菜籽(RS) | 20 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | |||
硅鐵(SF) | 7 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | |||
錳硅(SM) | 7 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | |||
白糖(SR) | 7 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | |||
PTA(TA) | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | |||
強麥(WH) | 20 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | |||
動力煤(ZC) | 8 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 |